Сегодня один достаточно популярный тематический ресурс, посвященный устройствам Xiaomi и обновлениям HyperOS, с уверенностью заявил о том, что порядка 85% смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco уже получили большие глобальные прошивки HyperOS 3.1 и остались единичные модели.
Компания Xiaomi достигла важной вехи в своей стратегии обновления программного обеспечения: распространение глобальной версии HyperOS 3.1 превысило 85%. Прошивки уже доставлены почти на все подходящие устройства в экосистемах Xiaomi, Redmi и Poco, что стало одним из самых быстрых циклов развертывания в истории компании.
Примечательно, что все устройства Xiaomi на базе Android 16 получили обновление HyperOS 3.1, и лишь ограниченное количество моделей начального и среднего уровня ещё ожидает его. Это отражает агрессивное стремление Xiaomi к обеспечению единообразия программного обеспечения и унификации экосистемы.
Однако по нашим данным, это далеко не так. К примеру, на текущий момент глобальные сборки HyperOS 3.1 увидели владельцы 23 смартфонов производителя. Причём в основном речь идёт об апдейтах с индексами MI и EU, тогда как RU-прошивки выпущены только для 8 аппаратов. Подробности в таблице:
| Xiaomi 17 Ultra | OS3.0.302.0.WPAMIXM | Public |
| OS3.0.302.0.WPAEUXM | Public | |
| Xiaomi 17 | OS3.0.301.0.WPCMIXM | Public |
| OS3.0.302.0.WPCEUXM | Mi Pilot | |
| OS3.0.301.0.WPCRUXM | Public | |
| Xiaomi 15T Pro | OS3.0.301.0.WOSMIXM | Public |
| OS3.0.302.0.WOSEUXM | Public | |
| OS3.0.301.0.WOSRUXM | Mi Pilot | |
| Xiaomi 15T | OS3.0.300.0.WOEMIXM | Public |
| OS3.0.302.0.WOEEUXM | Public | |
| OS3.0.300.0.WOERUXM | Public | |
| Xiaomi 15 Ultra | OS3.0.301.0.WOAMIXM | Public |
| OS3.0.301.0.WOAEUXM | Public | |
| Xiaomi 15 | OS3.0.301.0.WOCMIXM | Public |
| OS3.0.301.0.WOCEUXM | Public | |
| OS3.0.301.0.WOCRUXM | Public | |
| Xiaomi 14 Ultra | OS3.0.302.0.WNAMIXM | Public |
| OS3.0.302.0.WNAEUXM | Public | |
| Xiaomi 14T | OS3.0.301.0.WNEMIXM | Public |
| OS3.0.302.0.WNEEUXM | Public | |
| Xiaomi 14 | OS3.0.301.0.WNCMIXM | Public |
| OS3.0.301.0.WNCRUXM | Public | |
| Xiaomi Mix Flip | OS3.0.301.0.WNIMIXM | Public |
| OS3.0.301.0.WNIEUXM | Public | |
| Redmi Note 15 Pro+ 5G | OS3.0.305.0.WPREUXM | Public |
| Redmi Note 15 Pro 5G | OS3.0.304.0.WPPMIXM | Public |
| Redmi Note 15 5G | OS3.0.301.0.WPQMIXM | Public |
| Redmi Note 14 Pro 4G | OS3.0.302.0.WOFMIXM | Mi Pilot |
| Redmi Note 14S | OS3.0.302.0.WFOMIXM | Mi Pilot |
| Redmi Note 13 Pro | OS3.0.302.0.WNFMIXM | Mi Pilot |
| Redmi 13 | OS3.0.301.0.WNTMIXM | Mi Pilot |
| Poco F7 Pro | OS3.0.301.0.WOKMIXM | Public |
| OS3.0.301.0.WOKRUXM | Public | |
| Poco F6 Pro | OS3.0.301.0.WNKMIXM | Public |
| OS3.0.301.0.WNKEUXM | Public | |
| OS3.0.301.0.WNKRUXM | Public | |
| Poco F6 | OS3.0.301.0.WNPMIXM | Mi Pilot |
| OS3.0.301.0.WNPEUXM | Mi Pilot | |
| Poco X7 Pro | OS3.0.300.0.WOJMIXM | Public |
| OS3.0.300.0.WOJEUXM | Public | |
| OS3.0.300.0.WOJRUXM | Public | |
| Poco M8 5G | OS3.0.301.0.WPQMIXM | Mi Pilot |
| Poco M6 | OS3.0.301.0.WNTMIXM | Mi Pilot |
Ранее Xiaomi говорила о том, что крупные обновления HyperOS 3.1 получат только те устройства, которые были обновлены до HyperOS 3.0 на основе Android 16. То есть, данные прошивки в общей сложности должны получить 36 смартфонов компании (без учёта планшетов).
В итоге получается, что большие обновления HyperOS 3.1 получили немногим более 60% совместимых устройств Xiaomi, Redmi и Poco. Причём для них вышли ещё не все региональные сборки, а некоторые находятся в статусе бета-тестирования Mi Pilot.




